Đ/C: Số 26/253 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mail đặt hàng : tinhoctat@gmail.com
THIẾT BỊ VÀ MÔ TẢ |
GIÁ BUÔN |
GIÁ LẺ |
BẢO HÀNH |
||
RAM CHO CÁC DÒNG MÁY LAPTOP(Hàng mới ) |
|||||
Ram Kingston 1G/667/800 | 90,000 | +30k | 12T | ||
Ram Kingston 2G/667/800 | 220,000 | +30k | 12T | ||
Ram Kingston 2G/1333 | 250,000 | +30k | 36T | ||
Ram Kingston 2G/1600 | 260,000 | +30k | 36T | ||
Ram Kingston 4G/1333 | 470,000 | +30k | 36T | ||
Ram Kingston 4G/1600 | 505,000 | +30k | 36T | ||
Ram Kingston 8G/1600 | 1150,000 | +30k | 36T | ||
RAM CHO CÁC DÒNG MÁY LAPTOP (Hàng bóc máy chính hãng BH 1tháng) |
|||||
RAM Samsung, Hynix ... 1g/667/800 | 80,000 | +30k | 1T (BH 12T +30k) | ||
RAM Samsung, Hynix ... 2g/667/800 | 170,000 | +30k | 1T (BH 12T +30k) | ||
RAM Samsung, Hynix ...2g/1066/1333 | 170,000 | +30k | 1T (BH 12T +30k) | ||
RAM Samsung, Hynix ... 2g/1600/pc3L | 170,000 | +30k | 1T (BH 12T +30k) | ||
RAM Samsung, Hynix ...4g/1066/1333 | 440,000 | +30k | 1T (BH 12T +30k) | ||
RAM Samsung, Hynix ...4g/1600/pc3L | 450,000 | +30k | 1T (BH 12T +30k) | ||
RAM Samsung, Hynix ... 8g/1066/1333 | 920,000 | +30k | 1T (BH 12T +30k) | ||
RAM Samsung, Hynix ... 8g/1600/1866/pc3L | 920,000 | +30k | 1T (BH 12T +30k) | ||
RAM CHO CÁC DÒNG MÁY PC (DESKTOP)(Hàng mới ) |
|||||
Ram Kingston 2G/800 | 160,000 | +30k | 12T | ||
Ram Kingston 2G/1333 | 230,000 | +30k | 36T | ||
Ram Kingston 2G/1600 | 240,000 | +30k | 36T | ||
Ram Samsung/ Hynix 4G/1333 | 430,000 | +30k | |||
Ram Kingston 4G/1333 | 470,000 | +30k | 36T | ||
Ram Samsung/ Hynix 4G/1600 | 435,000 | +30k | |||
Ram Kingston 4G/1600 | 480,000 | +30k | 36T | ||
Ram Kingston 8G/1600 | 970,000 | +30k | 36T | ||
RAM CHO CÁC DÒNG MÁY PC (DESKTOP)(Hàng bóc máy) |
|||||
Ram Kingston/samsung/hynix… 1G/800 | 70,000 | +30k | 1T | ||
Ram Kingston/samsung/hynix… 2G/800 | 165,000 | +30k | 1T | ||
Ram Kingston/samsung/hynix... 2G/1333 | 190,000 | +30k | 1T | ||
Ram Kingston/samsung/hynix... 4G/1333 | 395,000 | +30k | 1T | ||
Ram Kingston/samsung/hynix... 4G/1600 | 395,000 | +30k | 1T | ||
HDD LAPTOP CHO CÁC DÒNG MÁY(Hàng mới BH 36T & 24T) |
|||||
HDD Hitachi/wd/seagate .....500g/5400 | 840,000 | +50k | 36T | ||
HDD Hitachi/wd/seagate ….1TB/5400 | 1,390,000 | +50k | 36T | ||
HDD Hitachi/wd/seagate ….1T/7200 | 1,340,000 | +50k | 36T | ||
HDD Hitachi/wd/seagatet… 320g/5400 | 620,000 | +50k | 24T | ||
HDD Hitachi/wd/seagate… 1TB/5400 | 1390,000 | +50k | 24T | ||
HDD Hitachi/wd/seagate… 2TB/5400 | 1,550,000 | +50k | 24T | ||
HDD LAPTOP 2.5 CHO CÁC DÒNG MÁY (Hàng bóc máy BH 01) |
|||||
HDD Seaget /samsung/WD 160G | 330,000 | +50k | 1T | ||
HDD Seaget /samsung/WD 250 | 410,000 | +50k | 1T | ||
HDD Seaget /samsung/WD 320 | 430,000 | +50k | 1T | ||
HDD Seaget /samsung/WD 500g ( Hết Hàng ) | 500,000 | +50k | 1T | ||
HDD Seaget /samsung/WD750g ( Hết Hàng ) | 670,000 | +50k | 1T | ||
HDD Seaget /samsung/WD 1T ( Hết Hàng ) | 850,000 | +50k | 1T | ||
HDD PC 3.5 WESTERN CHO CÁC DÒNG MÁY DESKTOP |
|||||
HDD PC 3.5 Seagate/Western 160GB/7200rpm | 170,000 | +50k | 12T | ||
HDD PC 3.5 Seagate/Western 250GB/7200rpm | 300,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Western 320GB/7200rpm | 330,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Seagate 320GB/7200rpm | 340,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Seagate/Western 500GB/7200rpm | 689,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Seagate/Western 1TB/7200rpm | 970,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Western 2TB/7200rpm | 1,280,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Seagate 2TB/7200rpm | 1,300,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Western Green 3TB/7200rpm | 1,780,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Seagate/Western 4TB/7200rpm | 2,890,000 | +50k | 24T | ||
HDD PC 3.5 Seagate/Western 6TB/7200rpm | 5,100,000 | +50k | 24T | ||
HDD CHO CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CAMERA(HDD Seagate surveilance Và WD Tím) |
|||||
HDD Seaget /samsung/WD 500G | 689,000 | +50k | 36T | ||
HDD Seaget /samsung/WD 1TB | 970,000 | +50k | 36T | ||
HDD WD Digital Caviar Purple 1TB | 1,250,000 | +50k | 24T | ||
HDD WD Digital Caviar Purple 2 TB | 1,450,000 | +50k | 24T | ||
HDD Seaget /samsung/WD 2TB | 1,280,000 | +50k | 36T | ||
HDD PC 3.5 Western Green 3TB/7200rpm | 1,780,000 | +50k | 36T | ||
HDD WD Digital Caviar Purple 3 TB | 1,980,000 | +70k | 36T | ||
HDD PC 3.5 Seagate/Western 4TB/7200rpm | 2,890,000 | +50k | 36T | ||
HDD WD Digital Caviar Purple 4 TB | 3,250,000 | +70k | 36T | ||
HDD Seaget /samsung/WD 5TB | 3,850,000 | +50k | 36T | ||
HDD Seaget /samsung/WD 6TB | 5,400,000 | +50k | 36T | ||
MAIN PC DESKTOP ( hàng mới) | |||||
Main Giga h61M-DS2 |
990,000 |
+50k | 36T | ||
Main Giga H81M-DS2 | 1,230, 000 | +50k | 36T | ||
MSI H61M-P31/P23/P25/G35 | 900,000 | +50k | 36T | ||
Main MSI H81M-P33 | 1,100,000 | +50k | 36T | ||
Main Giga H110M-DS2 (DDR4) | 1,450,000 | +50k | 36T | ||
Main MSI H110M Pro-VH | 1,380,000 | +50k | 36t | ||
Main Foxcom/Biotar H61 | 980,000 | +50k | 36T | ||
Main Foxcom/Biotar H81 | 1,180,000 | +50k | 36T | ||
Main ESONIC G31/775 chíp set intel | 540,000 | +50k | 12T | ||
Main ESONIC G41/775 chíp set intel | 710,000 | +50k | 12T | ||
Main ESONIC H61/1155 chíp set intel | 710,000 | +50K | 12T | ||
Main ESONIC H81/1150 chíp set intel | 780,000 | +50k | 12T | ||
NGUỒN PC DESKTOP ( hàng mới) | |||||
Nguồn Hunkey 350W | 320,000 | +50k | 24T | ||
Nguồn Hunkey 400W | 420,000 | +50K | 24T | ||
Nguồn Hunkey 500W | 690,000 | +50k | 24T | ||
Nguồn Orien 450W | 175,000 | +50k | 12T | ||
Nguồn Orien 480W (Fan 12) | 210,000 | +50k | 12T | ||
Nguồn HP đòng bộ 300W | 180,000 | +50k | 12T | ||
Nguồn HP đòng bộ 460W | 210,000 | +50k | 12T | ||
MÀN HÌNH MÁY PC CHO CÁC HÃNG HP-ACER-LG-SAMSUNG (Hàng mới ) |
|||||
Màn hình Acer 19.5"G206HQL LED | 1,580,000 | +50k | 36T | ||
Màn hình HP V193B/194 18.5Inch LED | 1,580,000 | +50k | 36T | ||
Màn hình LG 20MP48A - 19.5" IPS | 1,700,000 | +50k | 24T | ||
Màn hình Samsung LED 18.5'' 19F350 | 1,550,000 | +50k | 24T | ||
Màn hình Samsung 19.5" S20D300N LED | 1,880,000 | +50k | 24T | ||
Màn hình Samsung 22F350, 22" Inch Full HD có (HDMI) | 2,250,000 | +50k | 24T | ||
Màn hình Samsung 24F350, 24" inch Full HD có (HDMI) | 2,880,000 | +50k | 24T |